Потерянные новички (1 заказ) и спящие лояльные (1+ заказа), которые просрочили время возврата.
| # | Ник | Имя | Статус | Оценка | Выручка | Заказов | Последний | Подход | Категории |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архивариус 2x4 | Синьор Прозрачный | срочно вернуть | 88 | 3 700 ₽ | 3 | 04.11.2025 | оффер ок | Категория Лямбда-01, Категория Тета-01, Категория Пси-13 |
| 2 | Улыбчивый Контейнер | Улыбчивый Контейнер | срочно вернуть | 114 | 1 600 ₽ | 3 | 11.10.2025 | оффер ок | Категория Фи-01, Категория Ипсилон-00, Категория Эта-01 |
| 3 | Князь Хромированный | Мастер Лоток | срочно вернуть | 120 | 1 600 ₽ | 2 | 07.11.2025 | оффер ок | Категория Гамма-01, Категория Тета-01, Категория Хи-02, вариант Демо-02 |
| 4 | Маркиз Штырёк | Полковник База | срочно вернуть | 120 | 1 600 ₽ | 2 | 14.06.2025 | оффер ок | Категория Ро-07, Категория Мю-01, Категория Демо-221 |
| 5 | Тихий Каталогизатор | срочно вернуть | 120 | 1 300 ₽ | 2 | 03.10.2025 | оффер ок | Категория Тета-02, Категория Демо-217, Категория Йота-02 | |
| 6 | Анонимный Покупатель 50 | Анонимный Покупатель 35 | срочно вернуть | 130 | 875 ₽ | 3 | 28.09.2025 | оффер ок | Категория Пси-07, Категория Ро-02, Категория Хи-01 |
| 7 | Анонимный Покупатель 49 | Анонимный Покупатель 27 | срочно вернуть | 114 | 1 000 ₽ | 3 | 24.09.2025 | оффер ок | Категория Ро-09, Категория Ипсилон-00, Категория Омега-01 |
| 8 | Анонимный Покупатель 62 | Анонимный Покупатель 56 | срочно вернуть | 65 | 700 ₽ | 3 | 14.06.2025 | оффер ок | Категория Фи-01, Категория Пси-14, Категория Хи-02 |
| 9 | Анонимный Покупатель 41 | Анонимный Покупатель 42 | срочно вернуть | 62 | 1 000 ₽ | 2 | 11.07.2025 | оффер ок | Категория Дельта-01, Категория Пси-07, Категория Демо-223 |
| 10 | Анонимный Покупатель 53 | Анонимный Покупатель 54 | срочно вернуть | 56 | 1 400 ₽ | 2 | 08.11.2025 | оффер ок | Категория Омега-02, Категория Демо-208 |
| 11 | Анонимный Покупатель 37 | Анонимный Покупатель 34 | срочно вернуть | 69 | 775 ₽ | 2 | 12.08.2025 | оффер ок | Категория Демо-216, Категория Демо-210 |
| 12 | Инкогнито 3000 | Герцог Наклейкин | срочно вернуть | 115 | 2 800 ₽ | 2 | 20.12.2025 | без скидки | Категория Демо-220, Категория Хи-01, Категория Пси-04 |
| 13 | Скрытый Дроид | Скрытый Дроид | срочно вернуть | 121 | 1 200 ₽ | 3 | 05.10.2025 | оффер ок | Категория Бета-02, Категория Бета-01, Категория Бета-06 |
| 14 | Анонимный Покупатель 64 | Анонимный Покупатель 59 | срочно вернуть | 61 | 850 ₽ | 2 | 05.12.2025 | оффер ок | Категория Пси-15, Категория Фи-01, Категория Пси-13 |
| 15 | Анонимный Пин | Анонимный Пин | срочно вернуть | 82 | 1 400 ₽ | 3 | 10.12.2025 | без скидки | Категория Хи-02, Категория Пси-15, Категория Фи-01 |
| 16 | Анонимный Покупатель 45 | Анонимный Покупатель 36 | срочно вернуть | 97 | 1 000 ₽ | 2 | 13.10.2025 | оффер ок | Категория Пси-15, Категория Фи-01, Категория Омега-01 |
| 17 | Сэр Пакетик | Сэр Пакетик | срочно вернуть | 110 | 12 000 ₽ | 3 | 17.12.2025 | оффер ок | Категория Тета-01, Категория Пи-01, Категория Демо-207 |
| 18 | Великий Разделитель | Пиксельный Коллекционер | срочно вернуть | 71 | 2 500 ₽ | 3 | 03.10.2025 | оффер ок | Категория Пси-15, Категория Йота-01, Категория Демо-214 |
| 19 | Анонимный Покупатель 58 | Анонимный Покупатель 55 | срочно вернуть | 105 | 775 ₽ | 2 | 26.11.2025 | оффер ок | Категория Демо-209, Категория Хи-01, вариант Демо-02 |
| 20 | Доктор Плиточка | Лорд Минифиг | срочно вернуть | 86 | 6 500 ₽ | 3 | 22.10.2025 | оффер ок | Категория Ипсилон-00, Категория Хи-01, Категория Ипсилон-01 |
| 21 | Анонимный Покупатель 27 | срочно вернуть | 91 | 525 ₽ | 2 | 28.11.2025 | без скидки | Категория Пси-07, Категория Демо-222, Категория Пси-15 | |
| 22 | Фантомный Заказчик | Секретный Клипс | срочно вернуть | 70 | 2 600 ₽ | 2 | 17.12.2025 | без скидки | Категория Фи-01, Категория Пси-01, Категория Омега-01 |
| 23 | Профессор Студ | Мадам Шестерёнка | спящий | 62 | 5 100 ₽ | 3 | 15.09.2025 | оффер ок | Категория Каппа-01, Категория Тета-01, Категория Омега-05 |
| 24 | Граф Запчастин | Барон Бриксон | спящий | 84 | 4 500 ₽ | 2 | 31.12.2025 | без скидки | Категория Пи-01, Категория Пси-10, Категория Гамма-01 |
| 25 | Неопознанный Кубик | Тайный Сортировщик | спящий | 48 | 18 000 ₽ | 10 | 04.02.2026 | без скидки | Категория Ипсилон-00, Категория Фи-01, Категория Ипсилон-01 |
| 26 | Анонимный Покупатель 29 | Анонимный Покупатель 38 | спящий | 49 | 1 000 ₽ | 2 | 17.12.2025 | оффер ок | Категория Пси-15, Категория Пси-10, Категория Пси-13 |
| 27 | Принцесса Пластинка | Командор Ящик | спящий | 77 | 2 300 ₽ | 2 | 28.11.2025 | оффер ок | Категория Демо-221, Категория Ро-02, Категория Фи-01 |
| 28 | Анонимный Покупатель 67 | Анонимный Покупатель 54 | спящий | 50 | 275 ₽ | 2 | 16.08.2025 | оффер ок | Категория Демо-215, Категория Пси-08, Категория Пси-02 |
| 29 | Капитан Пупырка | Капитан Пупырка | спящий | 46 | 5 700 ₽ | 6 | 03.01.2026 | без скидки | Категория Ипсилон-00, Категория Фи-01, Категория Хи-01 |
| 30 | Ночной Комплектовщик | спящий | 49 | 2 200 ₽ | 2 | 15.11.2025 | оффер ок | Категория Пси-15, Категория Пси-01, Категория Демо-212 | |
| 31 | Оператор Башенка | Оператор Башенка | спящий | 35 | 2 300 ₽ | 2 | 17.12.2025 | без скидки | Категория Демо-215, Категория Фи-01, Категория Пси-13 |
| 32 | Анонимный Покупатель 56 | Анонимный Контакт 056 | в зоне риска | 55 | 50 000 ₽ | 3 | 11.02.2026 | без скидки | Категория Тета-01, Категория Гамма-01, Категория Пи-01 |
| 33 | Анонимный Покупатель 93 | Анонимный Контакт 093 | в зоне риска | 30 | 1 700 ₽ | 3 | 19.12.2025 | без скидки | Категория Дельта-01, Категория Ипсилон-00, Категория Дельта-03 |
| 34 | Анонимный Покупатель 72 | Анонимный Покупатель 54 | в зоне риска | 27 | 11 000 ₽ | 2 | 24.12.2025 | без скидки | Категория Зета-01, Категория Тета-01, Категория Пси-15 |
Самые важные действия, если времени мало
Чеклист ближайших кандидатов на уценку. Только markdown-позиции; прогресс хранится локально в браузере.
| Позиция | Цвет | Сост. | Штук | Цены | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|
| Демо SKU-001 | Tan | U | 2 шт. | 80 – 275 ₽ | 2.5x |
Оценка маржи и трудозатрат по консервативной модели.
Живой контур: текущий сток, история продаж и сравнение с прошлым обновлением. Предыдущее обновление: 04.03.2026 17:35.
По 15 точкам видно общий объём деталей и число уникальных позиций.
Сравнение доли стока без продаж и процента ревизированных деталей.
По 15 точкам видно как менялась общая стоимость стока, покрытая часть и хвост без продаж.
Сколько деталей помечено как UTILIZE и на какую стоимость они тянут.
Список отсортирован по приоритету действия и стоимости. Основное сопоставление спроса идёт по товару, без разбиения по цвету.
| # | Деталь | Цвет | Название | Шт. | Сток | Продано | Выручка | Мес. | Посл. продажа | Спрос | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демо SKU-002 | Flat Silver | 2 | 25 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 2 | Демо SKU-003 | Reddish Brown | 1 | 8 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 3 | Демо SKU-004 | Not Applicable | 1 | 4 300 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 4 | Демо SKU-005 | Not Applicable | 1 | 3 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 5 | Демо SKU-006 | Not Applicable | 1 | 4 500 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 6 | Демо SKU-007 | Not Applicable | 1 | 3 500 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 7 | Демо SKU-008 | Not Applicable | 2 | 4 600 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 8 | Демо SKU-009 | Not Applicable | 2 | 4 600 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 9 | Демо SKU-010 | Light Bluish Gray | 2 | 4 100 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 10 | Демо SKU-011 | Not Applicable | 1 | 4 100 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 11 | Демо SKU-012 | Bright Green | 3 | 3 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 12 | Демо SKU-013 | Pearl Gold | 2 | 3 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 13 | Демо SKU-014 | Not Applicable | 1 | 3 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 14 | Демо SKU-015 | Medium Nougat | 1 | 3 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 15 | Демо SKU-016 | Not Applicable | 1 | 3 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 16 | Демо SKU-017 | Not Applicable | 1 | 2 500 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 17 | Демо SKU-018 | Light Bluish Gray | 2 | 2 700 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 18 | Демо SKU-019 | Not Applicable | 1 | 2 700 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 19 | Демо SKU-020 | Light Bluish Gray | 3 | 3 500 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 20 | Демо SKU-021 | Not Applicable | 3 | 1 700 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 21 | Демо SKU-022 | Not Applicable | 3 | 1 900 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 22 | Демо SKU-023 | Not Applicable | 1 | 1 900 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 23 | Демо SKU-024 | Not Applicable | 1 | 3 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 24 | Демо SKU-025 | Dark Azure | 1 | 1 500 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 25 | Демо SKU-026 | Not Applicable | 1 | 1 500 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 26 | Демо SKU-027 | Not Applicable | 1 | 1 500 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 27 | Демо SKU-028 | Not Applicable | 1 | 1 500 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 28 | Демо SKU-029 | Dark Red | 2 | 2 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 29 | Демо SKU-030 | Not Applicable | 2 | 2 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории | |
| 30 | Демо SKU-031 | Sand Green | 2 | 2 400 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без продаж | нет истории |
Обычные детали с подтверждённым спросом и запасом примерно до 1 месяцев по историческому темпу. Список идёт на уровне конкретного цвета.
| # | Деталь | Цвет | Категория | Остаток | Продано | Выручка, история | Шт./мес. | Мес. запаса | Последняя продажа | Контур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демо SKU-274 | Black | Категория Ро-11 | 2 | 43 | 250 ₽ | 21 | 0.1 | 10.01.2026 | без заметных изменений |
| 2 | Демо SKU-275 | Light Bluish Gray | Категория Хи-01 | 1 | 33 | 325 ₽ | 10 | 0.1 | 17.12.2025 | без заметных изменений |
| 3 | Демо SKU-276 | Reddish Brown | Категория Фи-01 | 1 | 49 | 275 ₽ | 8 | 0.1 | 12.01.2026 | без заметных изменений |
| 4 | Демо SKU-224 | Reddish Brown | Категория Альфа-04 | 1 | 20 | 150 ₽ | 10 | 0.1 | 25.10.2025 | без заметных изменений |
| 5 | Демо SKU-277 | Black | Категория Бета-02 | 2 | 37 | 125 ₽ | 27 | 0.1 | 29.12.2025 | без заметных изменений |
| 6 | Демо SKU-278 | Dark Tan | Категория Демо-001 | 1 | 20 | 100 ₽ | 7 | 0.1 | 03.01.2026 | без заметных изменений |
| 7 | Демо SKU-279 | White | Категория Ро-07 | 1 | 16 | 575 ₽ | 5 | 0.2 | 10.12.2025 | без заметных изменений |
| 8 | Демо SKU-280 | Reddish Brown | Категория Хи-01 | 1 | 32 | 90 ₽ | 3 | 0.2 | 27.11.2025 | без заметных изменений |
| 9 | Демо SKU-281 | White | Категория Хи-02 | 2 | 29 | 150 ₽ | 12 | 0.2 | 10.01.2026 | без заметных изменений |
| 10 | Демо SKU-282 | Black | Категория Бета-02 | 1 | 32 | 125 ₽ | 6 | 0.2 | 24.12.2025 | без заметных изменений |
| 11 | Демо SKU-283 | Green | Категория Демо-002 | 2 | 25 | 325 ₽ | 7 | 0.3 | 29.12.2025 | без заметных изменений |
| 12 | Демо SKU-280 | Dark Tan | Категория Хи-01 | 3 | 36 | 175 ₽ | 11 | 0.3 | 17.12.2025 | без заметных изменений |
| 13 | Демо SKU-284 | Reddish Brown | Категория Демо-003 | 1 | 12 | 100 ₽ | 5 | 0.3 | 17.12.2025 | без заметных изменений |
| 14 | Демо SKU-285 | Dark Tan | Категория Хи-01 | 2 | 20 | 200 ₽ | 7 | 0.3 | 03.01.2026 | без заметных изменений |
| 15 | Демо SKU-286 | Black | Категория Пси-08 | 1 | 12 | 550 ₽ | 3 | 0.4 | 20.01.2026 | без заметных изменений |
| 16 | Демо SKU-287 | Black | Категория Ипсилон-00 | 6 | 100 | 200 ₽ | 16 | 0.4 | 03.03.2026 | цена повышена остаток -4 · цена -1,9% |
| 17 | Демо SKU-288 | Tan | Категория Фи-03 | 2 | 21 | 90 ₽ | 9 | 0.4 | 12.01.2026 | без заметных изменений |
| 18 | Демо SKU-289 | Trans-Neon Orange | Категория Дельта-01 | 1 | 16 | 100 ₽ | 3 | 0.4 | 17.10.2025 | без заметных изменений |
| 19 | Демо SKU-290 | Black | Категория Бета-01 | 2 | 21 | 150 ₽ | 9 | 0.4 | 29.12.2025 | без заметных изменений |
| 20 | Демо SKU-291 | Tan | Категория Ипсилон-00 | 4 | 49 | 375 ₽ | 20 | 0.5 | 28.11.2025 | без заметных изменений |
| 21 | Демо SKU-287 | Dark Bluish Gray | Категория Ипсилон-00 | 4 | 46 | 175 ₽ | 16 | 0.5 | 20.01.2026 | без заметных изменений |
| 22 | Демо SKU-292 | Light Bluish Gray | Категория Фи-02 | 3 | 25 | 85 ₽ | 6 | 0.5 | 29.12.2025 | без заметных изменений |
| 23 | Демо SKU-293 | Bright Light Blue | Категория Демо-004 | 1 | 7 | 90 ₽ | 2 | 0.5 | 16.02.2026 | без заметных изменений |
| 24 | Демо SKU-285 | Trans-Light Blue | Категория Хи-01 | 2 | 10 | 60 ₽ | 7 | 0.5 | 03.03.2026 | цена повышена остаток -1 · цена 8,8% |
| 25 | Демо SKU-294 | Light Bluish Gray | Категория Бета-05 | 4 | 29 | 60 ₽ | 15 | 0.5 | 12.01.2026 | без заметных изменений |
| 26 | Демо SKU-295 | Black | Категория Бета-03 | 3 | 10 | 50 ₽ | 4 | 0.5 | 16.09.2025 | без заметных изменений |
| 27 | Демо SKU-296 | Trans-Dark Blue | Категория Омега-01 | 10 | 59 | 175 ₽ | 21 | 0.6 | 03.03.2026 | остаток снизился остаток -3 |
| 28 | Демо SKU-274 | Light Bluish Gray | Категория Ро-11 | 2 | 4 | 50 ₽ | 5 | 0.6 | 29.12.2025 | без заметных изменений |
| 29 | Демо SKU-297 | Light Bluish Gray | Категория Омега-01 | 3 | 21 | 75 ₽ | 9 | 0.6 | 14.02.2026 | без заметных изменений |
| 30 | Демо SKU-298 | Red | Категория Пси-01 | 2 | 4 | 60 ₽ | 5 | 0.6 | 15.12.2025 | без заметных изменений |
Только обычные детали: без минифигов, сетов, printed-элементов и прочих не-строительных позиций. Список идёт на уровне конкретного цвета. В таблицу попадают позиции, по которым уже было минимум 1 продажи.
| # | Деталь | Цвет | Категория | Продано | Выручка, история | Заказы | Покупатели | Последняя продажа | Контур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демо SKU-317 | Dark Bluish Gray | Категория Демо-007 | 10 | 1 300 ₽ | 2 | 2 | 28.11.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 2 | Демо SKU-301 | Light Bluish Gray | Категория Ипсилон-00 | 117 | 875 ₽ | 6 | 3 | 31.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 3 | Демо SKU-081 | Dark Tan | Категория Фи-01 | 3 | 800 ₽ | 2 | 2 | 10.10.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 4 | Демо SKU-318 | Black | Категория Пси-02 | 2 | 600 ₽ | 2 | 2 | 31.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 5 | Демо SKU-319 | Light Bluish Gray | Категория Фи-01 | 73 | 850 ₽ | 3 | 3 | 31.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 6 | Демо SKU-320 | Pearl Gold | Категория Пси-04 | 2 | 650 ₽ | 2 | 1 | 27.11.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 7 | Демо SKU-321 | Dark Bluish Gray | Категория Хи-01 | 36 | 850 ₽ | 2 | 2 | 25.01.2026 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 8 | Демо SKU-322 | Pearl Dark Gray | Категория Демо-008 | 3 | 375 ₽ | 2 | 2 | 26.02.2026 | закончилась в прошлом снимке было 3 шт. |
| 9 | Демо SKU-323 | Black | Категория Хи-02 | 43 | 825 ₽ | 4 | 7 | 11.02.2026 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 10 | Демо SKU-324 | Dark Bluish Gray | Категория Демо-009 | 11 | 750 ₽ | 5 | 5 | 14.02.2026 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 11 | Демо SKU-325 | Tan | Категория Пси-05 | 6 | 600 ₽ | 2 | 2 | 15.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 12 | Демо SKU-326 | Black | Категория Омега-01 | 6 | 600 ₽ | 2 | 2 | 28.11.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 13 | Демо SKU-327 | Light Nougat | Категория Пси-03 | 16 | 400 ₽ | 1 | 1 | 17.10.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 14 | Демо SKU-306 | White | Категория Пси-12 | 13 | 525 ₽ | 7 | 7 | 26.01.2026 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 15 | Демо SKU-328 | Chrome Silver | Категория Хи-02 | 6 | 375 ₽ | 2 | 1 | 21.02.2026 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 16 | Демо SKU-285 | Trans-Dark Blue | Категория Хи-01 | 93 | 325 ₽ | 1 | 1 | 31.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 17 | Демо SKU-329 | Black | Категория Демо-010 | 19 | 275 ₽ | 1 | 1 | 06.09.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 18 | Демо SKU-312 | Olive Green | Категория Ипсилон-00 | 31 | 375 ₽ | 1 | 1 | 07.08.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 19 | Демо SKU-305 | White | Категория Ипсилон-00 | 152 | 225 ₽ | 3 | 3 | 29.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 20 | Демо SKU-285 | Tan | Категория Хи-01 | 56 | 400 ₽ | 3 | 3 | 03.01.2026 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 21 | Демо SKU-175 | White | Категория Демо-011 | 16 | 400 ₽ | 1 | 1 | 31.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 22 | Демо SKU-330 | Light Bluish Gray | Категория Пси-02 | 8 | 400 ₽ | 1 | 1 | 29.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 23 | Демо SKU-331 | Pearl Gold | Категория Фи-02 | 3 | 400 ₽ | 2 | 2 | 27.11.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 24 | Демо SKU-305 | Black | Категория Ипсилон-00 | 76 | 350 ₽ | 2 | 2 | 20.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 25 | Демо SKU-332 | Light Bluish Gray | Категория Ро-02 | 5 | 375 ₽ | 2 | 1 | 28.11.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 26 | Демо SKU-333 | Trans-Light Blue | Категория Альфа-04, вариант Демо-01 | 27 | 400 ₽ | 2 | 2 | 19.09.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 27 | Демо SKU-334 | Black | Категория Бета-06 | 30 | 375 ₽ | 2 | 2 | 12.01.2026 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 28 | Демо SKU-335 | Flat Silver | Категория Пси-02 | 5 | 375 ₽ | 3 | 3 | 26.01.2026 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 29 | Демо SKU-336 | Light Bluish Gray | Категория Ипсилон-01 | 30 | 325 ₽ | 6 | 6 | 10.12.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
| 30 | Демо SKU-337 | Red | Категория Демо-008 | 2 | 275 ₽ | 2 | 2 | 09.11.2025 | новая позиция в прошлом снимке этой позиции не было |
Категорийная матрица: сколько текущей стоимости зависло в позициях без доказанного спроса. Доля без спроса = какая часть стоимости категории сейчас лежит в позициях без продаж. Для наборов, минифиг и инструкций категории считаются отдельно по типам товара. Колонка реакции на уценку включается только когда накопится достаточно истории; иначе стоит `—`.
| Категория | Позиций | Штук | Сток | Без продаж | Доля без спроса | Выручка, история | Реакция на уценку | Фокус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория Гамма-01 SALE -14% | 106 | 112 | 89 000 ₽ | 93 000 ₽ | 118% | 1 400 ₽ | — | под чистку |
| Категория Эта-01 SALE -14% | 89 | 79 | 84 000 ₽ | 74 000 ₽ | 74% | 2 200 ₽ | — | под чистку |
| Категория Пси-07 | 480 | 645 | 36 000 ₽ | 38 000 ₽ | 114% | 1 500 ₽ | — | под чистку |
| Категория Тета-01 | 39 | 107 | 35 000 ₽ | 19 000 ₽ | 83% | 2 900 ₽ | — | под чистку |
| Категория Пи-01 | 55 | 59 | 29 000 ₽ | 21 000 ₽ | 84% | 525 ₽ | — | под чистку |
| Категория Пси-15 | 135 | 470 | 30 000 ₽ | 13 000 ₽ | 89% | 2 700 ₽ | — | под чистку |
| Категория Демо-215 | 59 | 106 | 22 000 ₽ | 17 000 ₽ | 84% | 1 400 ₽ | — | под чистку |
| Категория Эпсилон-01 SALE -14% | 107 | 1 340 | 32 000 ₽ | 21 000 ₽ | 50% | 2 000 ₽ | — | под чистку |
| Категория Пси-01 | 90 | 305 | 24 000 ₽ | 21 000 ₽ | 80% | 6 800 ₽ | — | под чистку |
| Категория Хи-01, вариант Демо-02 | 430 | 565 | 25 000 ₽ | 24 000 ₽ | 105% | 625 ₽ | — | под чистку |
| Категория Дельта-01 SALE -14% | 49 | 235 | 15 000 ₽ | 16 000 ₽ | 78% | 2 700 ₽ | — | под чистку |
| Категория Демо-213 | 16 | 12 | 8 500 ₽ | 8 500 ₽ | 97% | 0 ₽ | — | под чистку |
| Категория Пси-10 | 130 | 150 | 7 200 ₽ | 18 000 ₽ | 106% | 600 ₽ | — | под чистку |
| Категория Пси-03 | 54 | 425 | 18 000 ₽ | 6 700 ₽ | 60% | 1 600 ₽ | — | под чистку |
| Категория Демо-211 | 36 | 34 | 8 800 ₽ | 3 700 ₽ | 73% | 650 ₽ | — | под чистку |
| Категория Демо-217 | 133 | 100 | 7 100 ₽ | 7 500 ₽ | 73% | 800 ₽ | — | под чистку |
| Категория Пси-08 | 91 | 1 000 | 10 000 ₽ | 7 000 ₽ | 45% | 3 600 ₽ | реагирует | под чистку |
| Категория Каппа-01 | 25 | 22 | 12 000 ₽ | 11 000 ₽ | 107% | 500 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Хи-01, вариант Демо-04, вариант Демо-02 | 140 | 365 | 4 600 ₽ | 5 800 ₽ | 121% | 200 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Дельта-03 SALE -14% | 28 | 32 | 4 600 ₽ | 8 800 ₽ | 79% | 125 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Пи-01 | 5 | 16 | 6 800 ₽ | 6 800 ₽ | 97% | 0 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Пси-02 | 42 | 290 | 8 300 ₽ | 6 100 ₽ | 48% | 2 300 ₽ | — | под чистку |
| Категория Омега-04 | 220 | 365 | 4 900 ₽ | 3 900 ₽ | 78% | 125 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Лямбда-01 | 7 | 7 | 8 700 ₽ | 8 000 ₽ | 105% | 675 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Бета-01 SALE -31% | 33 | 1 160 | 17 000 ₽ | 3 900 ₽ | 31% | 1 800 ₽ | — | под чистку |
| Категория Демо-218 SALE -31% | 2 | 3 | 4 600 ₽ | 4 600 ₽ | 97% | 0 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Пси-13 | 37 | 215 | 13 000 ₽ | 8 000 ₽ | 39% | 3 900 ₽ | — | под чистку |
| Категория Демо-219 | 5 | 5 | 5 300 ₽ | 5 300 ₽ | 97% | 0 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Тета-03 | 33 | 70 | 4 400 ₽ | 4 200 ₽ | 88% | 175 ₽ | — | разгрузить остатки |
| Категория Йота-01 | 16 | 10 | 3 000 ₽ | 3 300 ₽ | 112% | 125 ₽ | — | разгрузить остатки |
Живые очереди: здесь видно совет на сейчас и что изменилось с прошлого обновления.
Позиции без истории продаж или с явным перегрузом, где в остатке уже висит заметная стоимость. 170 000 ₽ в этих остатках
| Позиция | Название | Сток | Продано | Запас, мес. | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Демо SKU-002 | Демо-позиция 002 | 25 ₽ | 0 | — | уценить |
| Демо SKU-003 | Демо-позиция 003 | 8 400 ₽ | 0 | — | уценить |
| Демо SKU-004 | Демо-позиция 004 | 4 300 ₽ | 0 | — | уценить |
| Демо SKU-007 | Демо-позиция 007 | 3 500 ₽ | 0 | — | уценить |
| Демо SKU-008 | Демо-позиция 008 | 4 600 ₽ | 0 | — | уценить |
| Демо SKU-009 | Демо-позиция 009 | 4 600 ₽ | 0 | — | уценить |
| Демо SKU-010 | Демо-позиция 010 | 4 100 ₽ | 0 | — | уценить |
| Демо SKU-011 | Демо-позиция 011 | 4 100 ₽ | 0 | — | уценить |
Слабые или единичные продажи, где остаток лучше продавать комплектом, а не поштучно. 160 000 ₽ можно попробовать упростить через продажу комплектом
| Позиция | Цвет | Название | Сток | Продано | Выручка, история | Запас, мес. | Последняя продажа | Контур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демо SKU-080 | Black | Демо-позиция 080 | 1 700 ₽ | 2 | 90 ₽ | 12.5 | 20.06.2025 | без заметных изменений |
| Демо SKU-081 | Bright Green | Демо-позиция 081 | 1 300 ₽ | 1 | 175 ₽ | 8.0 | 04.05.2025 | без заметных изменений |
| Демо SKU-082 | Flat Silver | Демо-позиция 082 | 1 900 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | — | без заметных изменений |
